Carte des combats
| Israel Adesanya (184.8) | vs. | Sean Strickland (184.9) |
| Alexander Volkov (262.95) | vs. | Tai Tuivasa (265.5) |
| Manel Kape (126) | vs. | Felipe dos Santos (125.4) |
| Justin Tafa (265.2) | vs. | Austen Lane (242.3) |
| Tyson Pedro (205.45) | vs. | Anton Turkalj (205.35) |
| Carlos Ulberg (204.7) | vs. | Da Un Jung (205.3) |
| Jack Jenkins (145.8) | vs. | Chepe Mariscal (145.85) |
| Jamie Mullarkey (155.35) | vs. | John Makdessi (155.1) |
| Nasrat Haqparast (155.85) | vs. | Landon Quinones (155.75) |
| Blood Diamond (170.25) | vs. | Charlie Radtke (170.3) |
| Shane Young (149.75*) | vs. | Gabriel Miranda (144.95) |
| Kevin Jousset (170.5) | vs. | Kiefer Crosbie (170.85) |
Voir aussi les articles suivants :
UFC 293 - La pesée cérémoniale | Sydney
UFC 293 - Live Weigh-In Show | Sydney
Manel Kape jette des bouteilles d'eau sur Kai Kara-France lors de la conférence de presse d’avant combat | UFC 293
Le défi d'Alexander Volkov : Affronter Tai Tuivasa | UFC 293
UFC 293 - Présentation du combat : Israel Adesanya vs. Sean Strickland | Sydney
UFC 293 - Conférence de presse d'avant combat | Sydney