Classement des pays par nombre de titre remporté
| 1 | ![]() | Etats-Unis | 192 |
| 2 | ![]() | Brésil | 68 |
| 3 | ![]() | Canada | 14 |
| 4 | ![]() | Nigéria | 14 |
| 5 | ![]() | Russie | 13 |
| 6 | ![]() | Kirghizistan | 11 |
| 7 | ![]() | Australie | 9 |
| 8 | ![]() | Pologne | 8 |
| 9 | ![]() | Angleterre | 7 |
| 10 | ![]() | Géorgie | 7 |
| 11 | ![]() | Chine | 6 |
| 12 | ![]() | Mexique | 5 |
| 13 | ![]() | Afrique du sud | 3 |
| 14 | ![]() | Irlande | 3 |
| 15 | ![]() | Biélorussie | 3 |
| 16 | ![]() | Nouvelle-Zélande | 2 |
| 17 | ![]() | Pays-Bas | 2 |
| 18 | ![]() | Cameroun | 2 |
| 19 | ![]() | Emirats arabes unis | 1 |
| 20 | ![]() | France | 1 |
| 21 | ![]() | Palestine | 1 |
| 22 | ![]() | Birmanie | 1 |
| 23 | ![]() | Tchéquie | 1 |






















