Classement toutes categories
| 1 | ![]() | Francis Ngannou (3-0-0) | ![]() |
| 2 | ![]() | Cheick Kongo (11-6-1) | ![]() |
| 3 | ![]() | Nordine Taleb (4-1-0) | ![]() |
| 4 | ![]() | Francis Carmont (6-3-0) | ![]() |
| 5 | ![]() | Taylor Lapilus (2-1-0) | ![]() |
| 6 | ![]() | Cyrille Diabate (4-4-0) | ![]() |
| 7 | ![]() | Orlando Wiet (1-1-0) | ![]() |
| 8 | ![]() | Jess Liaudin (2-3-0) | ![]() |
| 9 | ![]() | Mickael Lebout (1-2-0) | ![]() |
| 10 | ![]() | David Baron (0-1-0) | ![]() |
| 11 | ![]() | Kristof Midoux (0-1-0) | ![]() |
| 12 | ![]() | Cyril Asker (0-1-0) | ![]() |
| 13 | ![]() | Samy Schiavo (0-2-0) | ![]() |
| 14 | ![]() | Mehdi Baghdad (0-2-0) | ![]() |
| 15 | ![]() | Xavier Foupa-Pokam (0-2-0) | ![]() |
| 16 | ![]() | Thibault Gouti (0-2-0) | ![]() |
















