| Combattant | Salaire de base | Incentive Pay | Pénalité | Bonus | Estimation |
|---|---|---|---|---|---|
| Manel Kape | $300,000 | $6,000 | - | $50,000 | $356,000 |
| Brandon Royval | $250,000 | $11,000 | - | - | $261,000 |
| Kevin Vallejos | $32,000 | $4,000 | - | $50,000 | $86,000 |
| Giga Chikadze | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Cezary Oleksiejczuk | $24,000 | $4,000 | - | - | $28,000 |
| Cesar Almeida | $28,000 | $4,500 | - | - | $42,500 |
| Melquizael Costa | $150,000 | $6,000 | - | - | $156,000 |
| Morgan Charriere | $36,000 | $6,000 | - | - | $42,000 |
| Marcus Almeida | $14,000 | $4,000 | - | - | $18,000 |
| Kennedy Nzechukwu | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Bobby Green | $400,000 | $21,000 | - | - | $421,000 |
| Lance Gibson Jr. | $12,000 | $4,000 | - | - | $16,000 |
| Yaroslav Amosov | $24,000 | $4,000 | - | - | $28,000 |
| Neil Magny | $400,000 | $21,000 | - | - | $421,000 |
| Joanderson Brito | $170,000 | $6,000 | - | - | $176,000 |
| Isaac Thomson | $12,000 | $4,000 | - | - | $16,000 |
| Steven Asplund | $24,000 | $4,000 | - | $50,000 | $78,000 |
| Sean Sharaf | $14,000 | $4,000 | - | $50,000 | $68,000 |
| Luana Santos | $72,000 | $6,000 | - | - | $78,000 |
| Melissa Croden | $14,000 | $4,000 | - | - | $18,000 |
| Guilherme Pat | $24,000 | $4,000 | - | - | $28,000 |
| Allen Frye | $12,000 | $4,000 | - | - | $16,000 |
| Jamey-Lyn Horth | $72,000 | $6,000 | - | - | $78,000 |
| Tereza Bleda | $16,000 | $4,000 | - | - | $20,000 |
UFC on ESPN 73 - Les salaires (estimation) | Las Vegas
Les salaires de l'UFC 322 mentionnés ne sont que des estimations. L'UFC ne divulgue pas officiellement les montants versés. Les chiffres présentés sont basés sur les bourses de base déclarées aux commissions, auxquelles s'ajoutent les bonus.