Classement UFC Fans
| 4001 | ![]() | Murad Magomedov 46 | 1989 PTS | |
| 4002 | ![]() | Michinori Tanaka 1 | 2-3-0 UFC | 1988 PTS |
| 4003 | ![]() | Nad Narimani 10 | 2-2-0 UFC | 1987 PTS |
| 4004 | ![]() | Kelvin Tiller 19 | 1986 PTS | |
| 4005 | ![]() | Stuart Austin 4 | 1985 PTS | |
| 4006 | ![]() | Alexander Luster 32 | 1983 PTS | |
| 4007 | ![]() | Lucas Alsina 46 | 1982 PTS | |
| 4008 | ![]() | Yoshiro Maeda 60 | 1981 PTS | |
| 4009 | ![]() | Manuel Lancioli 34 | 1979 PTS | |
| 4010 | ![]() | Cody Donovan 24 | 1-3-0 UFC | 1979 PTS |
| 4011 | ![]() | Vinicius Silveira 61 | 1979 PTS | |
| 4012 | ![]() | Alesha Zappitella 25 | 1977 PTS | |
| 4013 | ![]() | Willie Gates 15 | 1-3-0 UFC | 1977 PTS |
| 4014 | ![]() | Anatolij Baal 42 | 10-5-1, 1 NC MMA | 1975 PTS |
| 4015 | ![]() | Prince Aounallah 40 | 1975 PTS | |
| 4016 | ![]() | Vik Grujic 19 | 1-3-0 UFC | 1974 PTS |
| 4017 | ![]() | Otabek Rajabov 59 | 1973 PTS | |
| 4018 | ![]() | Marcelo Guimaraes 13 | 2-2-0 UFC | 1973 PTS |
| 4019 | ![]() | James Vake 43 | 1972 PTS | |
| 4020 | ![]() | Karl Albrektsson 33 | 1972 PTS | |
| 4021 | ![]() | Grant Ogborne 43 | 1971 PTS | |
| 4022 | ![]() | Natalya Speece 40 | 1971 PTS | |
| 4023 | ![]() | Tato Primera 9 | 1971 PTS | |
| 4024 | ![]() | Brendan O'Reilly 30 | 1-3-0 UFC | 1970 PTS |
| 4025 | ![]() | Jayde Sheeley 29 | 1970 PTS | |
| 4026 | ![]() | Bo Mi Lee 59 | 1970 PTS | |
| 4027 | ![]() | Amir Malekpour 8 | 1970 PTS | |
| 4028 | ![]() | Michael Cyr 55 | 1969 PTS | |
| 4029 | ![]() | Lucas Caldas 65 | 1968 PTS | |
| 4030 | ![]() | Lionel Abojer 47 | 1967 PTS | |
| 4031 | ![]() | Wellington Madeira 61 | 1965 PTS | |
| 4032 | ![]() | Gadjimurad Isakov 67 | 1965 PTS | |
| 4033 | ![]() | Shannon Ross 26 | 0-3-0 UFC | 1964 PTS |
| 4034 | ![]() | Amber Medina 65 | 1964 PTS | |
| 4035 | ![]() | Arlind Berisha 57 | 5-0-0 MMA | 1960 PTS |
| 4036 | ![]() | Steve Nelmark 19 | 2-1-0 UFC | 1960 PTS |
| 4037 | ![]() | Tiago Trator 13 | 2-2-0 UFC | 1959 PTS |
| 4038 | ![]() | Ben Johnston 50 | 0-1-0 UFC | 1959 PTS |
| 4039 | ![]() | Hadi Omar Al Hussaini 46 | 1956 PTS | |
| 4040 | ![]() | Luis Medina 61 | 1956 PTS | |
| 4041 | ![]() | Liana Pirosin 23 | 1951 PTS | |
| 4042 | ![]() | Alejandro Flores 20 | 1951 PTS | |
| 4043 | ![]() | James Gallagher 36 | 1949 PTS | |
| 4044 | ![]() | Julio Larrave 52 | 1949 PTS | |
| 4045 | ![]() | Syuri Kondo 14 | 1-3-0 UFC | 1948 PTS |
| 4046 | ![]() | Martin Day 5 | 0-4-0 UFC | 1948 PTS |
| 4047 | ![]() | Dylan Diebitz 42 | 1948 PTS | |
| 4048 | ![]() | Ikuhisa Minowa 49 | 1-0-0 UFC | 1947 PTS |
| 4049 | ![]() | Viviane Pereira 6 | 2-2-0 UFC | 1947 PTS |
| 4050 | ![]() | Jason Dent 21 | 1-3-0 UFC | 1947 PTS |

















































