Classement UFC Fans
| 4001 | ![]() | Anatolij Baal 50 | 10-5-1, 1 NC MMA | 1990 PTS |
| 4002 | ![]() | Manuel Lancioli 48 | 1990 PTS | |
| 4003 | ![]() | Cody Donovan 34 | 1-3-0 UFC | 1990 PTS |
| 4004 | ![]() | Kelvin Tiller 8 | 1989 PTS | |
| 4005 | ![]() | Alesha Zappitella 34 | 1988 PTS | |
| 4006 | ![]() | Grant Ogborne 47 | 1986 PTS | |
| 4007 | ![]() | Bo Mi Lee 58 | 1985 PTS | |
| 4008 | ![]() | Lucas Caldas 74 | 1984 PTS | |
| 4009 | ![]() | Karl Albrektsson 43 | 1984 PTS | |
| 4010 | ![]() | Willie Gates 31 | 1-3-0 UFC | 1984 PTS |
| 4011 | ![]() | Natalya Speece 47 | 1983 PTS | |
| 4012 | ![]() | Marcelo Guimaraes 22 | 2-2-0 UFC | 1983 PTS |
| 4013 | ![]() | James Vake 63 | 1983 PTS | |
| 4014 | ![]() | Michael Cyr 67 | 1983 PTS | |
| 4015 | ![]() | Vik Grujic 37 | 1-3-0 UFC | 1983 PTS |
| 4016 | ![]() | Wellington Madeira 75 | 1982 PTS | |
| 4017 | ![]() | Brendan O'Reilly 43 | 1-3-0 UFC | 1982 PTS |
| 4018 | ![]() | Lionel Abojer 55 | 1982 PTS | |
| 4019 | ![]() | Jayde Sheeley 46 | 1982 PTS | |
| 4020 | ![]() | Gadjimurad Isakov 87 | 1981 PTS | |
| 4021 | ![]() | Tato Primera 24 | 1981 PTS | |
| 4022 | ![]() | Amber Medina 83 | 1979 PTS | |
| 4023 | ![]() | Amir Malekpour 18 | 1978 PTS | |
| 4024 | ![]() | Arlind Berisha 78 | 5-0-0 MMA | 1972 PTS |
| 4025 | ![]() | Luis Medina 72 | 1971 PTS | |
| 4026 | ![]() | Shannon Ross 37 | 0-3-0 UFC | 1971 PTS |
| 4027 | ![]() | Hadi Omar Al Hussaini 62 | 1970 PTS | |
| 4028 | ![]() | Ben Johnston 67 | 0-1-0 UFC | 1970 PTS |
| 4029 | ![]() | Tiago Trator 19 | 2-2-0 UFC | 1969 PTS |
| 4030 | ![]() | Steve Nelmark 28 | 2-1-0 UFC | 1969 PTS |
| 4031 | ![]() | Julio Larrave 69 | 1966 PTS | |
| 4032 | ![]() | Liana Pirosin 33 | 1963 PTS | |
| 4033 | ![]() | Alejandro Flores 29 | 1963 PTS | |
| 4034 | ![]() | Dylan Diebitz 53 | 1963 PTS | |
| 4035 | ![]() | Ikuhisa Minowa 65 | 1-0-0 UFC | 1961 PTS |
| 4036 | ![]() | Jason Dent 25 | 1-3-0 UFC | 1959 PTS |
| 4037 | ![]() | Kacper Fornalski 53 | 1959 PTS | |
| 4038 | ![]() | Giovanni Garcia 51 | 1959 PTS | |
| 4039 | ![]() | Tom Niinimaki 23 | 1-3-0 UFC | 1958 PTS |
| 4040 | ![]() | James Gallagher 54 | 1957 PTS | |
| 4041 | ![]() | Martin Day 10 | 0-4-0 UFC | 1957 PTS |
| 4042 | ![]() | Maximilien Vallot 1345 | 7-7-0 MMA | 1957 PTS |
| 4043 | ![]() | Syuri Kondo 24 | 1-3-0 UFC | 1957 PTS |
| 4044 | ![]() | Carlos Augusto 48 | 1955 PTS | |
| 4045 | ![]() | Viviane Pereira 15 | 2-2-0 UFC | 1955 PTS |
| 4046 | ![]() | Paul-Emmanuel Gnaze 70 | 1955 PTS | |
| 4047 | ![]() | Andreas Stahl 53 | 0-2-0 UFC | 1955 PTS |
| 4048 | ![]() | Michael Guymon 26 | 1-3-0 UFC | 1954 PTS |
| 4049 | ![]() | Felipe Martinez 61 | 1953 PTS | |
| 4050 | ![]() | Adam Wieczorek 25 | 2-1-0 UFC | 1952 PTS |

















































