Résultats de la pesée
| Dricus Du Plessis (185) | vs. | Israel Adesanya (184) |
| Kai Kara-France (125) | vs. | Steve Erceg (125.5) |
| Mateusz Gamrot (156) | vs. | Dan Hooker (155) |
| Jairzinho Rozenstruik (259) | vs. | Tai Tuivasa (265) |
| Jingliang Li (171) | vs. | Carlos Prates (170) |
| Junior Tafa (244) | vs. | Valter Walker (252) |
| Josh Culibao (146) | vs. | Ricardo Ramos (145.5) |
| Casey O'Neill (125.5) | vs. | Luana Santos (126) |
| Herbert Burns (146) | vs. | Jack Jenkins (145) |
| Tom Nolan (155.5) | vs. | Alex Reyes (156) |
| Kenan Song (171) | vs. | Ricky Glenn (171) |
| Jesus Aguilar (127.5*) | vs. | Stewart Nicoll (126) |
* Jesus Aguilar a dépassé la limite des poids mouches de 1.5 livre.