Résultats de la pesée
| Jiri Prochazka (204.2) | vs. | Alex Pereira (204) |
| Sergei Pavlovich (259.8) | vs. | Tom Aspinall (261.6) |
| Jessica Andrade (116) | vs. | Mackenzie Dern (115.6) |
| Matt Frevola (155.6) | vs. | Benoit Saint-Denis (156) |
| Pat Sabatini (145.8) | vs. | Diego Lopes (145.4) |
| Alessandro Costa (125.4) | vs. | Steve Erceg (125.6) |
| Tabatha Ricci (115.4) | vs. | Lupita Godinez (115) |
| Mateusz Rebecki (155.8) | vs. | Roosevelt Roberts (158***) |
| Nazim Sadykhov (155.6) | vs. | Viacheslav Borshchev (154.8) |
| Jared Gordon (155.6) | vs. | Mark Madsen (155.6) |
| Kyung Ho Kang (138) | vs.** | John Castaneda (137.6) |
| Joshua Van (125.8) | vs. | Kevin Borjas (125.8) |
| Dennis Buzukja (145.6) | vs. | Jamall Emmers (147*) |
* Jamall Emmers manque la limite des poids plumes d'une livre
** combat à 138 lbs : Kyung Ho Kang vs. John Castaneda
*** Roosevelt Roberts manque la limite des poids plumes de 2 livres
Voir aussi les articles suivants :
UFC 295 - Embedded : Vlog Series | New York City
UFC 295 - Programme et diffusion TV et Live Stream
UFC 295 - Conférence de presse d'avant combat | New York City
UFC 295 - Séance de signature des posters | New York City
Matt Frevola espère que Benoit Saint-Denis tente de le lutter et estime que c'est un « combat parfait » pour lui | UFC 295
Jon Anik « pas surpris » par le retrait de Jon Jones de l'UFC 295 : « J'ai simplement pensé que c'était ambitieux, avec tout le respect dû »
Photos de la pesée


























Source des photos : MMA Junkie