Classement UFC Fans
| 4801 | 54 | ![]() | Carl McNally | 1-2-0 REC | 1046 PTS |
| 4802 | 18 | ![]() | Alvin Lowenski | 0-1-0 REC | 1046 PTS |
| 4803 | 49 | ![]() | Laura Kirtzel | 2-0-0 REC | 1046 PTS |
| 4804 | 51 | ![]() | CJ Fernandes | 0-0-1 UFC | 1045 PTS |
| 4805 | 70 | ![]() | Ahmad Abdel Baset | 0-1-0 REC | 1044 PTS |
| 4806 | 15 | ![]() | Antonio Roberto | 0-1-0 REC | 1044 PTS |
| 4807 | 61 | ![]() | James Bochnovic | 0-2-0 UFC | 1044 PTS |
| 4808 | 75 | ![]() | Lom-Ali Mediev | 0-1-0 REC | 1044 PTS |
| 4809 | 58 | ![]() | Haris Talundzic | 1-1-0 REC | 1043 PTS |
| 4810 | 21 | ![]() | Ashley Cummins | 0-2-0 REC | 1043 PTS |
| 4811 | 25 | ![]() | Stephen Lesko | 2-0-0 REC | 1042 PTS |
| 4812 | 18 | ![]() | Reza Nasri | 0-1-0 UFC | 1042 PTS |
| 4813 | 58 | ![]() | Peter Lucitt | 0-2-0 REC | 1042 PTS |
| 4814 | 34 | ![]() | Adam Poulin | 0-1-0 REC | 1042 PTS |
| 4815 | 11 | ![]() | Andres Luna Martinetti | 0-1-0 REC | 1042 PTS |
| 4816 | 26 | ![]() | Steve Mowry | 0-2-1, 1NC REC | 1041 PTS |
| 4817 | 10 | ![]() | Imamshafi Aliev | 1-1-0 REC | 1041 PTS |
| 4818 | 59 | ![]() | Tim McKenzie | 0-1-0 UFC | 1041 PTS |
| 4819 | 2 | ![]() | Aaron La Farge | 0-1-0 REC | 1041 PTS |
| 4820 | 43 | ![]() | Marcelo Mello | 1-0-0 UFC | 1040 PTS |
| 4821 | 3 | ![]() | Sirwan Kakai | 1-1-0 UFC | 1040 PTS |
| 4822 | 49 | ![]() | Juancamilo Ronderos | 0-2-0 UFC | 1040 PTS |
| 4823 | 42 | ![]() | Justin Jones | 0-2-0 UFC | 1040 PTS |
| 4824 | 10 | ![]() | Andressa Romero | 1-1-0 REC | 1040 PTS |
| 4825 | 2 | ![]() | Rex Harris | 1-3-0 REC | 1040 PTS |
| 4826 | 27 | ![]() | Ky Bennett | 1-1-0 REC | 1039 PTS |
| 4827 | 70 | ![]() | Sergio Murilo | 0-1-0 REC | 1039 PTS |
| 4828 | 68 | ![]() | Besam Yousef | 0-2-0 UFC | 1038 PTS |
| 4829 | 37 | ![]() | Adam Wamsley | 0-2-0 REC | 1038 PTS |
| 4830 | 17 | ![]() | Daniel Toledo | 1-2-0 REC | 1038 PTS |
| 4831 | 55 | ![]() | Janderson Barreto | 0-1-0 REC | 1038 PTS |
| 4832 | 61 | ![]() | Joey Gomez | 0-2-0 UFC | 1038 PTS |
| 4833 | 55 | ![]() | Derrick Krantz | 0-2-0 UFC | 1038 PTS |
| 4834 | 59 | ![]() | Pawel Biernat | 0-1-0, 2NC REC | 1038 PTS |
| 4835 | 80 | ![]() | Tony Johnson Jr. | 0-2-0 REC | 1037 PTS |
| 4836 | 78 | ![]() | Sulo Hilaj | 0-1-0 REC | 1037 PTS |
| 4837 | 67 | ![]() | Fernando Laurenco | 1-1-0 REC | 1037 PTS |
| 4838 | 30 | ![]() | Gilbert Aldana | 0-2-0 UFC | 1036 PTS |
| 4839 | 38 | ![]() | Dec Dean | 0-3-0 REC | 1036 PTS |
| 4840 | 15 | ![]() | Ady Nunes | 0-1-0 REC | 1036 PTS |
| 4841 | 46 | ![]() | Maria Jose Favela | 0-3-0 REC | 1036 PTS |
| 4842 | 68 | ![]() | David Lee | 0-2-0 UFC | 1035 PTS |
| 4843 | 75 | ![]() | Filipe Zacaron | 0-1-0 REC | 1035 PTS |
| 4844 | 33 | ![]() | Konstantin Erokhin | 0-2-0 UFC | 1035 PTS |
| 4845 | 52 | ![]() | Alberto Mendez | 0-1-0 REC | 1035 PTS |
| 4846 | 50 | ![]() | Tedd Williams | 1-1-0 UFC | 1035 PTS |
| 4847 | 44 | ![]() | Magdalena Czaban | 1-0-0 REC | 1034 PTS |
| 4848 | 69 | ![]() | Sara Luzar Smajic | 0-1-0 REC | 1034 PTS |
| 4849 | 2547 | ![]() | Alan Nkeletela | 0-2-0 REC | 1034 PTS |
| 4850 | 63 | ![]() | Victor Dias | 0-2-0 REC | 1034 PTS |

















































