Hommes Poids Coqs Victoire par soumission
| 1 | ![]() | Rani Yahya | 13-6-1, 1NC UFC | #460 | 7 |
| 2 | ![]() | Charles Jourdain | 9-8-1 UFC | #310 | 4 |
| 3 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-8-1 UFC | #118 | 4 |
| 4 | ![]() | Mario Bautista | 12-3-0 UFC | #67 | 4 |
| 5 | ![]() | Marlon Vera | 16-11-0 UFC | #99 | 4 |
| 6 | ![]() | Da'Mon Blackshear | 5-4-1 UFC | #1547 | 3 |
| 7 | ![]() | Ricky Simon | 10-7-1 UFC | #430 | 3 |
| 8 | ![]() | Said Nurmagomedov | 7-4-0 UFC | #939 | 3 |
| 9 | ![]() | Brady Hiestand | 4-1-0 UFC | #497 | 2 |
| 10 | ![]() | Bryce Mitchell | 10-3-0 UFC | #289 | 2 |
| 11 | ![]() | Raoni Barcelos | 11-5-0 UFC | #218 | 2 |
| 12 | ![]() | Raul Rosas Jr. | 7-1-0 UFC | #81 | 2 |
| 13 | ![]() | Song Yadong | 13-4-1 UFC | #32 | 2 |
| 14 | ![]() | Umar Nurmagomedov | 8-2-0 UFC | #61 | 2 |
| 15 | ![]() | Abdul Hussein | 1-0-0 UFC | #1026 | 1 |
| 16 | ![]() | Benardo Sopaj | 2-1-0 UFC | #1141 | 1 |
| 17 | ![]() | Carlos Vera | 1-1-0 UFC | #3090 | 1 |
| 18 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-6-0 UFC | #110 | 1 |
| 19 | ![]() | Dan Ige | 11-11-0 UFC | #329 | 1 |
| 20 | ![]() | Davey Grant | 9-7-0 UFC | #585 | 1 |



















