Hommes Poids Coqs Victoire par soumission
| 1 | ![]() | Rani Yahya | 13-6-1, 1NC UFC | #401 | 7 |
| 2 | ![]() | Charles Jourdain | 9-7-1 UFC | #307 | 4 |
| 3 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-7-1 UFC | #86 | 4 |
| 4 | ![]() | Mario Bautista | 12-3-0 UFC | #44 | 4 |
| 5 | ![]() | Marlon Vera | 15-11-0 UFC | #127 | 4 |
| 6 | ![]() | Da'Mon Blackshear | 5-4-1 UFC | #1403 | 3 |
| 7 | ![]() | Ricky Simon | 10-6-1 UFC | #417 | 3 |
| 8 | ![]() | Said Nurmagomedov | 7-4-0 UFC | #858 | 3 |
| 9 | ![]() | Bryce Mitchell | 10-3-0 UFC | #185 | 2 |
| 10 | ![]() | Raoni Barcelos | 11-4-0 UFC | #246 | 2 |
| 11 | ![]() | Raul Rosas Jr. | 6-1-0 UFC | #270 | 2 |
| 12 | ![]() | Song Yadong | 12-4-1 UFC | #71 | 2 |
| 13 | ![]() | Umar Nurmagomedov | 8-1-0 UFC | #63 | 2 |
| 14 | ![]() | Abdul Hussein | 1-0-0 UFC | #398 | 1 |
| 15 | ![]() | Benardo Sopaj | 2-1-0 UFC | #694 | 1 |
| 16 | ![]() | Brady Hiestand | 3-1-0 UFC | #2680 | 1 |
| 17 | ![]() | Carlos Vera | 1-1-0 UFC | #2905 | 1 |
| 18 | ![]() | Cody Gibson | 3-8-0 UFC | #1635 | 1 |
| 19 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-6-0 UFC | #80 | 1 |
| 20 | ![]() | Dan Ige | 11-10-0 UFC | #333 | 1 |



















