Hommes Poids Coqs Victoire par finition
| 1 | ![]() | Marlon Vera | 15-11-0 UFC | #127 | 11 |
| 2 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-7-1 UFC | #86 | 8 |
| 3 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-6-0 UFC | #80 | 7 |
| 4 | ![]() | Rani Yahya | 13-6-1, 1NC UFC | #401 | 7 |
| 5 | ![]() | Rob Font | 12-9-0 UFC | #348 | 7 |
| 6 | ![]() | Sean O'Malley | 12-3-0, 1NC UFC | #25 | 7 |
| 7 | ![]() | Song Yadong | 12-4-1 UFC | #71 | 7 |
| 8 | ![]() | Adrian Yanez | 7-3-1 UFC | #201 | 6 |
| 9 | ![]() | Charles Jourdain | 9-7-1 UFC | #307 | 6 |
| 10 | ![]() | Cody Garbrandt | 10-8-0 UFC | #200 | 6 |
| 11 | ![]() | Dan Ige | 11-10-0 UFC | #333 | 6 |
| 12 | ![]() | Mario Bautista | 12-3-0 UFC | #44 | 5 |
| 13 | ![]() | Ricky Simon | 10-6-1 UFC | #417 | 5 |
| 14 | ![]() | Said Nurmagomedov | 7-4-0 UFC | #858 | 5 |
| 15 | ![]() | Da'Mon Blackshear | 5-4-1 UFC | #1403 | 4 |
| 16 | ![]() | Davey Grant | 9-7-0 UFC | #424 | 4 |
| 17 | ![]() | Jonathan Martinez | 10-5-0 UFC | #698 | 4 |
| 18 | ![]() | Montel Jackson | 9-4-0 UFC | #444 | 4 |
| 19 | ![]() | Petr Yan | 12-4-0 UFC | #12 | 4 |
| 20 | ![]() | Raoni Barcelos | 11-4-0 UFC | #246 | 4 |



















