Hommes Poids Coqs Victoire par finition
| 1 | ![]() | Marlon Vera | 16-11-0 UFC | #99 | 12 |
| 2 | ![]() | Deiveson Figueiredo | 14-8-1 UFC | #118 | 8 |
| 3 | ![]() | Song Yadong | 13-4-1 UFC | #32 | 8 |
| 4 | ![]() | Cory Sandhagen | 11-6-0 UFC | #110 | 7 |
| 5 | ![]() | Rani Yahya | 13-6-1, 1NC UFC | #460 | 7 |
| 6 | ![]() | Rob Font | 12-9-0 UFC | #411 | 7 |
| 7 | ![]() | Sean O'Malley | 12-3-0, 1NC UFC | #27 | 7 |
| 8 | ![]() | Adrian Yanez | 7-3-1 UFC | #419 | 6 |
| 9 | ![]() | Charles Jourdain | 9-8-1 UFC | #310 | 6 |
| 10 | ![]() | Cody Garbrandt | 10-8-0 UFC | #272 | 6 |
| 11 | ![]() | Dan Ige | 11-11-0 UFC | #329 | 6 |
| 12 | ![]() | Mario Bautista | 12-3-0 UFC | #67 | 5 |
| 13 | ![]() | Montel Jackson | 10-4-0 UFC | #153 | 5 |
| 14 | ![]() | Ricky Simon | 10-7-1 UFC | #430 | 5 |
| 15 | ![]() | Said Nurmagomedov | 7-4-0 UFC | #939 | 5 |
| 16 | ![]() | Da'Mon Blackshear | 5-4-1 UFC | #1547 | 4 |
| 17 | ![]() | Davey Grant | 9-7-0 UFC | #585 | 4 |
| 18 | ![]() | Jonathan Martinez | 10-5-0 UFC | #766 | 4 |
| 19 | ![]() | Marcus McGhee | 6-1-0 UFC | #135 | 4 |
| 20 | ![]() | Payton Talbott | 6-1-0 UFC | #124 | 4 |



















