Classement UFC Fans
| 51 | ![]() | Umar Nurmagomedov 3 | 8-2-0 UFC | 41963 PTS |
| 52 | ![]() | Robert Whittaker 2 | 18-7-0 UFC | 41643 PTS |
| 53 | ![]() | Quillan Salkilld 2 | 6-0-0 UFC | 41582 PTS |
| 54 | ![]() | Brendan Allen 3 | 15-4-0 UFC | 41538 PTS |
| 55 | ![]() | Michael Page 3 | 5-1-0 UFC | 40585 PTS |
| 56 | ![]() | Matt Hughes 2 | 18-7-0 UFC | 39693 PTS |
| 57 | ![]() | Brandon Moreno 55 | 12-7-2 UFC | 39102 PTS |
| 58 | ![]() | Tatiana Suarez 2 | 9-1-0 UFC | 38888 PTS |
| 59 | ![]() | Diego Lopes 1 | 7-3-0 UFC | 38422 PTS |
| 60 | ![]() | Michael Morales 3 | 7-0-0 UFC | 38215 PTS |
| 61 | ![]() | Belal Muhammad 2 | 15-6-0, 1NC UFC | 38003 PTS |
| 62 | ![]() | Erin Blanchfield 1 | 8-1-0 UFC | 37619 PTS |
| 63 | ![]() | Mario Bautista 5 | 12-3-0 UFC | 37559 PTS |
| 64 | ![]() | Rose Namajunas 2 | 12-7-0 UFC | 37349 PTS |
| 65 | ![]() | Curtis Blaydes 52 | 15-6-0, 1NC UFC | 37086 PTS |
| 66 | ![]() | Renato Moicano 3 | 13-7-0 UFC | 37072 PTS |
| 67 | ![]() | Randy Couture 3 | 16-8-0 UFC | 36556 PTS |
| 68 | ![]() | Leon Edwards 2 | 14-5-0, 1NC UFC | 36026 PTS |
| 69 | ![]() | Virna Jandiroba 2 | 9-4-0 UFC | 35902 PTS |
| 70 | ![]() | Gregory Rodrigues 7 | 11-3-0 UFC | 35708 PTS |
| 71 | ![]() | Gillian Robertson 3 | 14-7-0 UFC | 35562 PTS |
| 72 | ![]() | Jack Della Maddalena 1 | 8-2-0 UFC | 35438 PTS |
| 73 | ![]() | Manel Kape 3 | 8-3-0 UFC | 35398 PTS |
| 74 | ![]() | Denise Gomes 9 | 7-2-0 UFC | 35393 PTS |
| 75 | ![]() | Josh Hokit | 4-0-0 UFC | 35205 PTS |
| 76 | ![]() | Sergei Pavlovich 2 | 9-3-0 UFC | 35131 PTS |
| 77 | ![]() | Jose Aldo 4 | 14-9-0 UFC | 34979 PTS |
| 78 | ![]() | Jiri Prochazka 2 | 6-3-0 UFC | 34793 PTS |
| 79 | ![]() | Brandon Royval 7 | 8-5-0 UFC | 34674 PTS |
| 80 | ![]() | Arnold Allen 2 | 12-3-0 UFC | 34653 PTS |
| 81 | ![]() | Andrei Arlovski 4 | 23-18-0, 1NC UFC | 34407 PTS |
| 82 | ![]() | Derrick Lewis 2 | 20-12-0 UFC | 33704 PTS |
| 83 | ![]() | Julianna Pena 1 | 8-4-0 UFC | 33444 PTS |
| 84 | ![]() | Khabib Nurmagomedov | 13-0-0 UFC | 33116 PTS |
| 85 | ![]() | Joselyne Edwards 2 | 9-4-0 UFC | 33080 PTS |
| 86 | ![]() | Lerone Murphy 1 | 9-1-1 UFC | 32801 PTS |
| 87 | ![]() | Donald Cerrone 2 | 23-14-0, 1NC UFC | 32673 PTS |
| 88 | ![]() | Navajo Stirling 7 | 6-0-0 UFC | 32621 PTS |
| 89 | ![]() | Paulo Costa 3 | 8-4-0 UFC | 32530 PTS |
| 90 | ![]() | Waldo Cortes-Acosta 16 | 10-4-0 UFC | 32275 PTS |
| 91 | ![]() | Losene Keita 12 | 1-1-0 UFC | 32070 PTS |
| 92 | ![]() | Rafael dos Anjos 3 | 21-15-0 UFC | 31938 PTS |
| 93 | ![]() | King Green 5 | 17-12-1, 1NC UFC | 31750 PTS |
| 94 | ![]() | Michael Bisping 4 | 20-9-0 UFC | 31746 PTS |
| 95 | ![]() | Joe Pyfer 2 | 7-1-0 UFC | 31238 PTS |
| 96 | ![]() | Mario Pinto 23 | 4-0-0 UFC | 30973 PTS |
| 97 | ![]() | Demian Maia 3 | 22-11-0 UFC | 30963 PTS |
| 98 | ![]() | Stipe Miocic 3 | 14-5-0 UFC | 30899 PTS |
| 99 | ![]() | Tatsuro Taira 2 | 8-2-0 UFC | 30852 PTS |
| 100 | ![]() | Sean Brady 4 | 9-2-0 UFC | 30635 PTS |

















































