| Combattant | Type de Bonus | Montant | Historique des Bonus |
|---|---|---|---|
| Stephen Thompson | POTN | $100,000 | 9 |
| Kayla Harrison | POTN | $100,000 | 2 |
| Ciryl Gane | FOTN | $100,000 | 6 |
| Josh Hokit | FOTN | $100,000 | 5 |
| Total | - | $400,000 | - |
| Combattant | Type de Bonus | Montant | Historique des Finitions |
|---|---|---|---|
| Bia Mesquita | Finish Bonus | $25,000 | 3 |
| Cesar Almeida | Finish Bonus | $25,000 | 1 |
| Total | - | $50,000 | - |
* Terrance McKinney a également obtenu une finition mais n'était pas éligible au bonus après avoir manqué la pesée.