Classement UFC Fans
| 1751 | 47 | ![]() | Andrii Misiuk | 1-0-0 REC | 4628 PTS |
| 1752 | 43 | ![]() | Adam Meskini | 2-2-0 REC | 4624 PTS |
| 1753 | 52 | ![]() | Lazaro Dayron | 1-0-1 REC | 4623 PTS |
| 1754 | 43 | ![]() | Kyohei Hagiwara | 2-2-0 REC | 4618 PTS |
| 1755 | 32 | ![]() | Ronaldo Rodriguez | 2-1-0 UFC | 4615 PTS |
| 1756 | 19 | ![]() | Mate Kertesz | 7-6-0 REC | 4615 PTS |
| 1757 | 45 | ![]() | Kairat Akhmetov | 1-0-0 REC | 4612 PTS |
| 1758 | 50 | ![]() | Sofiane El Fatni | 1-1-0 REC | 4609 PTS |
| 1759 | 42 | ![]() | Jack Cartwright | 3-2-0 REC | 4607 PTS |
| 1760 | 42 | ![]() | Peter Gabal | 3-4-0 REC | 4606 PTS |
| 1761 | 39 | ![]() | Roman Szymanski | 2-3-0 REC | 4603 PTS |
| 1762 | 46 | ![]() | Movsar Ibragimov | 1-1-0 REC | 4602 PTS |
| 1763 | 16 | ![]() | Shawn Jordan | 6-4-0 UFC | 4596 PTS |
| 1764 | 28 | ![]() | Tanner Boser | 5-5-0 UFC | 4593 PTS |
| 1765 | 21 | ![]() | Hacran Diaz | 3-5-0 UFC | 4591 PTS |
| 1766 | 39 | ![]() | Jordan O'Neill | 2-0-0 REC | 4587 PTS |
| 1767 | 33 | ![]() | Shamil Musaev | 4-1-0 REC | 4584 PTS |
| 1768 | 30 | ![]() | Kota Miura | 0-2-0 REC | 4581 PTS |
| 1769 | 43 | ![]() | Alan Gomes | 1-1-0 REC | 4580 PTS |
| 1770 | 40 | ![]() | Adrian Zielinski | 1-2-0 REC | 4575 PTS |
| 1771 | 32 | ![]() | Mohsen Mohammadseifi | 4-1-0 REC | 4575 PTS |
| 1772 | 47 | ![]() | Ahmed El Sisy | 1-1-0 REC | 4574 PTS |
| 1773 | 40 | ![]() | Abdalrahman Alhyasat | 3-0-0 REC | 4568 PTS |
| 1774 | ![]() | Da Un Jung | 4-4-1 UFC | 4565 PTS | |
| 1775 | 6 | ![]() | Ibrahim Mane | 5-2-0 REC | 4561 PTS |
| 1776 | 45 | ![]() | Magomed Dukuev | 1-1-0 REC | 4561 PTS |
| 1777 | 36 | ![]() | Souhil Tairi | 2-3-0 REC | 4557 PTS |
| 1778 | 36 | ![]() | Konrad Dyrschka | 3-0-0 REC | 4556 PTS |
| 1779 | 26 | ![]() | Rei Tsuruya | 1-1-0 UFC | 4552 PTS |
| 1780 | 45 | ![]() | Lucas Gouveia | 1-1-0 REC | 4551 PTS |
| 1781 | 8 | ![]() | Roger Huerta | 6-2-0 UFC | 4551 PTS |
| 1782 | 23 | ![]() | Elias Silverio | 3-2-0 UFC | 4549 PTS |
| 1783 | 25 | ![]() | Phil Brooks | 0-1-0, 1NC UFC | 4548 PTS |
| 1784 | 20 | ![]() | Ottman Azaitar | 2-3-0 UFC | 4547 PTS |
| 1785 | 7 | ![]() | Josh Parisian | 2-5-0 UFC | 4546 PTS |
| 1786 | 32 | ![]() | Ramzan Jembiev | 3-1-0 REC | 4545 PTS |
| 1787 | 21 | ![]() | Elisandra Ferreira | 5-0-0 REC | 4540 PTS |
| 1788 | 48 | ![]() | Alain Majorique | 1-1-0 REC | 4540 PTS |
| 1789 | 46 | ![]() | Ren Sugiyama | 1-1-0 REC | 4539 PTS |
| 1790 | 45 | ![]() | Tom Creasey | 2-1-0 REC | 4533 PTS |
| 1791 | 35 | ![]() | Kris Moutinho | 0-4-0 UFC | 4526 PTS |
| 1792 | 44 | ![]() | Vitor Enrique de Oliveira | 2-1-0 REC | 4525 PTS |
| 1793 | 11 | ![]() | Antonina Shevchenko | 4-4-0 UFC | 4523 PTS |
| 1794 | 44 | ![]() | Tobiasz Le | 3-1-0 REC | 4523 PTS |
| 1795 | 16 | ![]() | Brad Katona | 4-5-0 UFC | 4522 PTS |
| 1796 | 41 | ![]() | Taha Bendaoud | 2-1-0 REC | 4521 PTS |
| 1797 | 48 | ![]() | Hiroya Kondo | 2-2-0 REC | 4521 PTS |
| 1798 | 41 | ![]() | Ibragim Ibragimov | 4-0-0 REC | 4519 PTS |
| 1799 | 47 | ![]() | Kirill Kornilov | 3-2-0 REC | 4519 PTS |
| 1800 | 20 | ![]() | Davi Ramos | 4-3-0 UFC | 4511 PTS |

















































