Classement UFC Fans
| 1401 | 71 | ![]() | Leonardo Cerboni | 2-0-0 REC | 6359 PTS |
| 1402 | 47 | ![]() | Seok Hyun Ko | 3-0-0 REC | 6358 PTS |
| 1403 | 101 | ![]() | Gable Steveson | 1-0-0 REC | 6355 PTS |
| 1404 | 15 | ![]() | Antonio Rodrigo Nogueira | 5-6-0 UFC | 6353 PTS |
| 1405 | 27 | ![]() | Armen Petrosyan | 3-4-0 UFC | 6350 PTS |
| 1406 | 97 | ![]() | Blake Mitchell | 1-1-0 REC | 6350 PTS |
| 1407 | 4129 | ![]() | Shamil Abdulaev | 1-1-0 REC | 6349 PTS |
| 1408 | 76 | ![]() | Dupree Stewart | 1-1-0 REC | 6345 PTS |
| 1409 | 2 | ![]() | Cesar Almeida | 3-2-0 UFC | 6343 PTS |
| 1410 | 50 | ![]() | MarQuel Mederos | 3-0-1 UFC | 6340 PTS |
| 1411 | 77 | ![]() | Sheykhmansur Yusupov | 2-0-0 REC | 6336 PTS |
| 1412 | 74 | ![]() | Damon Donald | 3-2-0 REC | 6335 PTS |
| 1413 | 26 | ![]() | Roman Paulus | 9-5-0 REC | 6332 PTS |
| 1414 | 81 | ![]() | Salvatore Prahin | 1-0-0 REC | 6331 PTS |
| 1415 | 76 | ![]() | Josiah Harrell | 0-1-0 UFC | 6329 PTS |
| 1416 | 72 | ![]() | Abdul-Rakhman Temirov | 4-0-0 REC | 6328 PTS |
| 1417 | 22 | ![]() | Chas Skelly | 8-3-0, 1NC UFC | 6324 PTS |
| 1418 | 44 | ![]() | Mohammed Usman | 4-2-0 UFC | 6322 PTS |
| 1419 | 29 | ![]() | David Dvorak | 3-3-0 UFC | 6322 PTS |
| 1420 | 26 | ![]() | Elias Theodorou | 8-3-0 UFC | 6321 PTS |
| 1421 | 59 | ![]() | Ewelina Wozniak | 6-4-0 REC | 6321 PTS |
| 1422 | 86 | ![]() | Eduard Khubezhov | 2-0-0 REC | 6310 PTS |
| 1423 | 27 | ![]() | Claudia Gadelha | 7-5-0 UFC | 6310 PTS |
| 1424 | 22 | ![]() | Patchy Mix | 0-2-0 UFC | 6307 PTS |
| 1425 | 50 | ![]() | Farman Hasanov | 1-0-0 UFC | 6304 PTS |
| 1426 | 61 | ![]() | Muslim Tulshaev | 5-2-0 REC | 6303 PTS |
| 1427 | 78 | ![]() | Mehdi Saadi | 2-1-0 REC | 6302 PTS |
| 1428 | 85 | ![]() | Gosha Kupreishvili | 1-1-0 REC | 6302 PTS |
| 1429 | 45 | ![]() | Paul Hughes | 5-2-0 REC | 6300 PTS |
| 1430 | 59 | ![]() | Klidson Abreu | 1-2-0, 1NC UFC | 6300 PTS |
| 1431 | 52 | ![]() | Shauna Bannon | 2-3-0 UFC | 6300 PTS |
| 1432 | 24 | ![]() | Augusto Sakai | 5-4-0 UFC | 6297 PTS |
| 1433 | 28 | ![]() | T.J. Grant | 8-3-0 UFC | 6293 PTS |
| 1434 | 87 | ![]() | Zaur Usmaev | 3-1-0 REC | 6290 PTS |
| 1435 | 87 | ![]() | Artur Szpilka | 3-1-0 REC | 6290 PTS |
| 1436 | 24 | ![]() | Alejandro Perez | 8-4-1 UFC | 6286 PTS |
| 1437 | 33 | ![]() | Timur Khizriev | 7-0-0 REC | 6275 PTS |
| 1438 | 35 | ![]() | Uran Satybaldiev | 1-1-0 UFC | 6273 PTS |
| 1439 | 87 | ![]() | Akhmed Amaev | 2-0-0 REC | 6271 PTS |
| 1440 | 27 | ![]() | Don'tale Mayes | 4-7-0, 1NC UFC | 6267 PTS |
| 1441 | 91 | ![]() | Moussa Ndiaye | 1-1-0 REC | 6266 PTS |
| 1442 | 54 | ![]() | Torrez Finney | 1-1-0 UFC | 6253 PTS |
| 1443 | 43 | ![]() | Claudio Puelles | 5-4-0 UFC | 6251 PTS |
| 1444 | 64 | ![]() | Khalid Taha | 1-4-0, 1NC UFC | 6250 PTS |
| 1445 | 86 | ![]() | Damien McKenna | 1-1-0 REC | 6250 PTS |
| 1446 | 70 | ![]() | Chermen Gobaev | 4-0-0 REC | 6250 PTS |
| 1447 | 21 | ![]() | Magomed Zaynukov | 1-0-0 REC | 6234 PTS |
| 1448 | 56 | ![]() | Eduardo Henrique | 5-0-0 REC | 6232 PTS |
| 1449 | 76 | ![]() | Temerlan Azizov | 3-0-0 REC | 6229 PTS |
| 1450 | 86 | ![]() | Lukasz Charzewski | 3-2-0 REC | 6223 PTS |

















































