Classement UFC Fans
| 1351 | 55 | ![]() | Aslan Atabaev | 2-0-0 REC | 6391 PTS |
| 1352 | 57 | ![]() | Raul Lemberanskij | 2-0-0 REC | 6387 PTS |
| 1353 | 31 | ![]() | David Dvorak | 3-3-0 UFC | 6386 PTS |
| 1354 | 31 | ![]() | Armen Petrosyan | 3-4-0 UFC | 6382 PTS |
| 1355 | 16 | ![]() | Louis Smolka | 8-9-0 UFC | 6381 PTS |
| 1356 | 26 | ![]() | Paul Hughes | 5-2-0 REC | 6380 PTS |
| 1357 | 59 | ![]() | Vincent Yerly | 1-0-0 REC | 6371 PTS |
| 1358 | 31 | ![]() | Mohammed Usman | 4-2-0 UFC | 6367 PTS |
| 1359 | 31 | ![]() | Yanis Ghemmouri | 0-2-0 UFC | 6361 PTS |
| 1360 | 61 | ![]() | Tatsuya Saika | 1-3-0 REC | 6360 PTS |
| 1361 | 57 | ![]() | Raphael Federico | 1-2-0 REC | 6359 PTS |
| 1362 | 52 | ![]() | Reginaldo Junior | 4-0-0 REC | 6356 PTS |
| 1363 | 43 | ![]() | Roberto de Souza | 4-3-0 REC | 6353 PTS |
| 1364 | 32 | ![]() | Patchy Mix | 0-2-0 UFC | 6352 PTS |
| 1365 | 21 | ![]() | Justin Tafa | 4-5-0, 1NC UFC | 6348 PTS |
| 1366 | 55 | ![]() | Josh Abraham | 2-2-0 REC | 6348 PTS |
| 1367 | 30 | ![]() | Andrej Kalasnik | 7-5-0 REC | 6333 PTS |
| 1368 | 60 | ![]() | Igor Wlodarczyk | 2-0-0 REC | 6328 PTS |
| 1369 | 62 | ![]() | Salamat Isbulaev | 1-0-0 REC | 6326 PTS |
| 1370 | 19 | ![]() | Eddie Wineland | 6-10-0 UFC | 6319 PTS |
| 1371 | 28 | ![]() | Laid Zerhouni | 4-2-0 REC | 6319 PTS |
| 1372 | 55 | ![]() | Zhakshylyk Myrzabekov | 3-0-0 REC | 6308 PTS |
| 1373 | 11 | ![]() | Erik Perez | 7-2-0 UFC | 6306 PTS |
| 1374 | 59 | ![]() | Ryan Campbell | 3-1-0 REC | 6306 PTS |
| 1375 | 37 | ![]() | Magomed Zaynukov | 1-0-0 REC | 6301 PTS |
| 1376 | 63 | ![]() | Abu-Sufyan Zagayev | 1-0-0 REC | 6293 PTS |
| 1377 | 20 | ![]() | Roman Paulus | 9-5-0 REC | 6288 PTS |
| 1378 | 19 | ![]() | Tom Breese | 5-3-0 UFC | 6286 PTS |
| 1379 | 29 | ![]() | Augusto Sakai | 5-4-0 UFC | 6284 PTS |
| 1380 | 26 | ![]() | Claudia Gadelha | 7-5-0 UFC | 6277 PTS |
| 1381 | 52 | ![]() | Klaudia Sygula | 2-1-0 UFC | 6276 PTS |
| 1382 | 37 | ![]() | Yuki Motoya | 5-2-0 REC | 6275 PTS |
| 1383 | 14 | ![]() | Elias Theodorou | 8-3-0 UFC | 6274 PTS |
| 1384 | 28 | ![]() | Claudio Puelles | 5-4-0 UFC | 6268 PTS |
| 1385 | 22 | ![]() | Cesar Almeida | 3-2-0 UFC | 6265 PTS |
| 1386 | 25 | ![]() | Chas Skelly | 8-3-0, 1NC UFC | 6264 PTS |
| 1387 | 54 | ![]() | Amaury Wako | 3-0-0 REC | 6260 PTS |
| 1388 | 17 | ![]() | Antonio Rodrigo Nogueira | 5-6-0 UFC | 6255 PTS |
| 1389 | 29 | ![]() | Timur Khizriev | 7-0-0 REC | 6252 PTS |
| 1390 | 49 | ![]() | George Tokkos | 1-3-0 UFC | 6247 PTS |
| 1391 | 67 | ![]() | Albek Muzaev | 1-0-0 REC | 6242 PTS |
| 1392 | 61 | ![]() | Vinicius Cruz | 2-2-0 REC | 6241 PTS |
| 1393 | 20 | ![]() | T.J. Grant | 8-3-0 UFC | 6241 PTS |
| 1394 | 24 | ![]() | Don'tale Mayes | 4-7-0, 1NC UFC | 6231 PTS |
| 1395 | 40 | ![]() | Josh O'Connor | 5-0-0 REC | 6225 PTS |
| 1396 | 13 | ![]() | Uran Satybaldiev | 1-1-0 UFC | 6224 PTS |
| 1397 | 61 | ![]() | Saygid Abdulaev | 3-0-0 REC | 6220 PTS |
| 1398 | 40 | ![]() | Dalton Rosta | 5-3-0 REC | 6214 PTS |
| 1399 | 20 | ![]() | Alejandro Perez | 8-4-1 UFC | 6211 PTS |
| 1400 | 60 | ![]() | Daniel Konrad | 2-2-0 REC | 6209 PTS |

















































