Résultats de la pesée
| Gabriel Bonfim (170.5) | vs. | Randy Brown (171) |
| Matt Schnell (126) | vs. | Joseph Morales (125) |
| Uros Medic (171) | vs. | Muslim Salikhov (171) |
| Ismael Bonfim (161*) | vs. | Chris Padilla (155) |
| Raoni Barcelos (136) | vs. | Ricky Simon (135.5) |
| Marco Tulio (185.5) | vs. | Christian Leroy Duncan (185) |
| Jamall Emmers (145) | vs. | Hyder Amil (145.5) |
| Adrian Yanez () | vs. | Cristian Quinonez () |
| Mayra Bueno Silva (135.5) | vs. | Jacqueline Cavalcanti (135.5) |
| Josh Hokit (236) | vs. | Max Gimenis (256.5) |
| Tecia Pennington (114.5) | vs. | Denise Gomes (115) |
| Miles Johns (135.5) | vs. | Daniel Marcos (136) |
| Robert Valentin () | vs. | Jackson McVey () |
| Zach Reese (194) | vs. | Jackson McVey (193.5) |
* Bonfim a dépassé de 5 livres la limite des poids légers. Il sera sanctionné d'une amende de 30 % de sa bourse.