| Combattant | Salaire de base | Incentive Pay | Pénalité | Bonus | Salaire Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hernandez | $250,000 | $11,000 | - | $50,000 | $311,000 |
| Roman Dolidze | $350,000 | $11,000 | - | - | $361,000 |
| Steve Erceg | $150,000 | $6,000 | - | - | $156,000 |
| Ode Osbourne | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Iasmin Lucindo | $150,000 | $6,000 | - | - | $156,000 |
| Angela Hill | $300,000 | $21,000 | - | - | $321,000 |
| Andre Fili | $300,000 | $21,000 | - | - | $321,000 |
| Christian Rodriguez | $85,000 | $6,000 | - | - | $91,000 |
| Jean Matsumoto | $50,000 | $4,500 | - | - | $54,500 |
| Miles Johns | $100,000 | $11,000 | - | - | $111,000 |
| Christian Leroy Duncan | $150,000 | $6,000 | - | $50,000 | $206,000 |
| Eryk Anders | $250,000 | $16,000 | - | - | $266,000 |
| Julius Walker | $28,000 | $4,000 | - | - | $32,000 |
| Raffael Cerqueira | $16,000 | $4,000 | - | - | $20,000 |
| Elijah Smith | $28,000 | $4,000 | - | $50,000 | $82,000 |
| Toshiomi Kazama | $25,000 | $4,500 | - | - | $29,500 |
| Joselyne Edwards | $200,000 | $11,000 | - | $50,000 | $261,000 |
| Priscila Cachoeira | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
| Uros Medic | $150,000 | $6,000 | - | - | $156,000 |
| Gilbert Urbina | $25,000 | $4,500 | - | - | $28,500 |
| Gabriella Fernandes | $56,000 | $4,500 | - | - | $60,500 |
| Julija Stoliarenko | $85,000 | $6,000 | - | - | $91,000 |
| Eric McConico | $28,000 | $4,000 | - | - | $32,000 |
| Cody Brundage | $150,000 | $11,000 | - | - | $161,000 |
UFC on ESPN 72 - Les salaires (estimation) | Las Vegas
Les salaires des combattants de l'UFC Vegas 109 sont déterminés par leurs contrats individuels, qui stipulent une bourse de base et des bonus potentiels basés sur divers critères tels que la victoire, la performance et la vente de billets.