Résultats de la pesée
| Mateusz Gamrot (155.5) | vs. | Quillan Salkilld (155.5) |
| Billy Quarantillo (155.5) | vs. | Diego Ferreira (154.5) |
| Darren Elkins (145.5) | vs. | Yadier DelValle (145.5) |
| Amanda Lemos (116.5*) | vs. | Alexia Thainara (115.5) |
| Ty Miller (170.5) | vs. | Billy Goff (170.5) |
| Steven Asplund (263.5) | vs. | Guilherme Pat () |
| Diyar Nurgozhay (205) | vs. | Bruno Lopes (204.5) |
| Louie Sutherland (258) | vs. | Jose Luiz () |
| Manoel Sousa () | vs. | Richie Miranda (155.5) |
| Miles Johns (145.5) | vs. | Gianni Vazquez (143) |
| Juliana Miller (125.5) | vs. | Ravena Oliveira (125.5) |
| Carol Foro (116) | vs. | Giovanna Canuto () |
*Lemos a dépassé la limite de poids, avec un poids de 116,5 livres (soit 0,5 livre de plus que la limite de la catégorie poids paille).