Résultats de la pesée
| Jon Jones (237.6) | vs. | Stipe Miocic (248.6) |
| Charles Oliveira (155.6) | vs. | Michael Chandler (155.6) |
| Bo Nickal (185.4) | vs. | Paul Craig (186) |
| Viviane Araujo (125.6) | vs. | Karine Silva (125.8) |
| Mauricio Ruffy (164.4) | vs. | James Llontop (166.2*) |
| Jonathan Martinez (135.8) | vs. | Marcus McGhee (135.6) |
| Eryk Anders (185.6) | vs. | Chris Weidman (186) |
| Jim Miller (155.6) | vs. | Damon Jackson (155.2) |
| David Onama (155.6) | vs. | Roberto Romero (155) |
| Marcin Tybura (251) | vs. | Jhonata Diniz (253.2) |
| Mickey Gall (170.8) | vs. | Ramiz Brahimaj (170.2) |
| Bassil Hafez (171) | vs. | Oban Elliott (170) |
| Veronica Hardy (125.8) | vs. | Eduarda Moura (125.2) |
* Llontop n'a pas respecté la limite de poids des 165 livres et devra payer une amende de 20% de sa bourse.