| Jailton Almeida | Rizvan Kuniev | |||
| Poids Lourds | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 8-2-0 | Fiche | 0-1-0 | ||
L W W L W |
L |
|||
| 98 j | Dernier combat | 224 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 34 | Age | 32 | ||
| 6'3" (191 cm) | Hauteur | 6'4" (193 cm) | ||
| 79" (201 cm) | Bras | 76" (193 cm) | ||
| 43" (110 cm) | Jambe | 41" (104 cm) | ||
| 87.5% | % Finition | - | ||
| 3 | KO/TKO | 0 | ||
| 4 | Soumission | 0 | ||
| 1 | Décision | 0 | ||
Background : Jiu-jitsu brésilien, Boxe, Kickboxing
Background : Lutte, Boxe