Hommes Poids Plumes Défaite par soumission
| 1 | ![]() | Cub Swanson | 15-10-0 UFC | #241 | 5 |
| 2 | ![]() | Andre Fili | 13-12-0, 1NC UFC | #293 | 3 |
| 3 | ![]() | Jordan Leavitt | 6-3-0 UFC | #417 | 2 |
| 4 | ![]() | Josh Emmett | 10-7-0 UFC | #235 | 2 |
| 5 | ![]() | Ricky Turcios | 2-4-0 UFC | #1581 | 2 |
| 6 | ![]() | Billy Quarantillo | 6-5-0 UFC | #1219 | 1 |
| 7 | ![]() | Christian Rodriguez | 5-4-0 UFC | #944 | 1 |
| 8 | ![]() | Darren Elkins | 19-11-0 UFC | #147 | 1 |
| 9 | ![]() | Douglas Silva | 7-7-0 UFC | #1102 | 1 |
| 10 | ![]() | Gaston Bolanos | 2-2-0 UFC | #2113 | 1 |
| 11 | ![]() | Jack Jenkins | 4-2-0 UFC | #1092 | 1 |
| 12 | ![]() | Jamall Emmers | 5-4-0 UFC | #912 | 1 |
| 13 | ![]() | John Yannis | 0-1-0 UFC | #4321 | 1 |
| 14 | ![]() | Melquizael Costa | 7-2-0 UFC | #134 | 1 |
| 15 | ![]() | Melsik Baghdasaryan | 3-2-0 UFC | #1462 | 1 |
| 16 | ![]() | Muhammad Naimov | 5-2-0 UFC | #996 | 1 |
| 17 | ![]() | Sean Woodson | 7-2-1 UFC | #689 | 1 |
| 18 | ![]() | Shayilan Nuerdanbieke | 3-3-0 UFC | #2582 | 1 |
| 19 | ![]() | Yair Rodriguez | 11-4-0, 1NC UFC | #78 | 1 |


















