Mark Hunt: $765,000 ($750,000 combat, $15,000 Reebok)
Luke Rockhold: $485,000 ($350,000 combat, +$105,000 pesée, $30,000 Reebok)
Yoel Romero: $255,000 ($350,000 combat, -$105,000 pesée, $10,000 Reebok)
Ross Pearson: $128,000 ($54,000 combat, $54,000 victoire, $20,000 Reebok)
Jake Matthews: $103,000 ($24,000 combat, $24,000 victoire, $50,000 bonus, $5,000 Reebok)
Jussier Formiga: $102,000 ($21,000 combat, $21,000 victoire, $50,000 bonus, $10,000 Reebok)
Li Jingliang: $75,000 ($20,000 combat, $50,000 bonus, $5,000 Reebok)
Israel Adesanya: $73,500 ($10,000 combat, $10,000 victoire, $50,000 bonus, $3,500 Reebok)
Curtis Blaydes: $51,000 ($23,000 combat, $23,000 victoire, $5,000 Reebok)
Teruto Ishihara: $51,000 ($23,000 combat, $23,000 victoire, $5,000 Reebok)
Alexander Volkanovski: $37,000 ($16,000 combat, $16,000 victoire, $5,000 Reebok)
Tyson Pedro: $33,000 ($14,000 combat, $14,000 victoire, $5,000 Reebok)
Dong Hyun Kim: $33,000 ($14,000 combat, $14,000 victoire, $5,000 Reebok)
Tai Tuivasa: $27,500 ($12,000 combat, $12,000 victoire, $3,500 Reebok)
Luke Jumeau: $27,500 ($12,000 combat, $12,000 victoire, $3,500 Reebok)
Mizuto Hirota: $24,000 ($19,000 combat, $5,000 Reebok)
Ben Nguyen: $23,000 ($18,000 combat, $5,000 Reebok)
Jose Alberto Quinonez: $21,000 ($16,000 combat, $5,000 Reebok)
Cyril Asker: $19,000 ($14,000 combat, $5,000 Reebok)
Damien Brown: $19,000 ($14,000 combat, $5,000 Reebok)
Jeremy Kennedy: $19,000 ($14,000 combat, $5,000 Reebok)
Daichi Abe: $15,500 ($12,000 combat, $3,500 Reebok)
Saparbek Safarov: $13,500 ($10,000 combat, $3,500 Reebok)
Rob Wilkinson: $13,500 ($10,000 combat, $3,500 Reebok)