| Gaston Bolanos | Joo Sang Yoo | |||
| Poids Plumes | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 2-2-0 | Fiche | 1-1-0 | ||
L W L W |
L W |
|||
| 262 j | Dernier combat | 108 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 33 | Age | 31 | ||
| 5'7" (170 cm) | Hauteur | 5'7" (170 cm) | ||
| 70" (179 cm) | Bras | 71" (180 cm) | ||
| 35" (88 cm) | Jambe | 38" (97 cm) | ||
| 0% | % Finition | 100% | ||
| 0 | KO/TKO | 1 | ||
| 0 | Soumission | 0 | ||
| 2 | Décision | 0 | ||
Background : Muay-thaï, Kickboxing, Jiu-jitsu brésilien
Background : Boxe, Jiu-jitsu brésilien