| Nora Cornolle | Joselyne Edwards | |||
| Poids Coqs | ||||
![]() |
VS |
![]() |
||
| +1 | +1 | |||
|
||||
| 3-2-0 | Fiche | 7-4-0 | ||
L W L W W |
W W W L L |
|||
| 159 j | Dernier combat | 152 j | ||
![]() |
Pays | ![]() |
||
| 36 | Age | 30 | ||
| 5'7" (170 cm) | Hauteur | 5'8" (173 cm) | ||
| 67" (170 cm) | Bras | 70" (178 cm) | ||
| 38" (97 cm) | Jambe | 39" (99 cm) | ||
| 66.7% | % Finition | 42.9% | ||
| 1 | KO/TKO | 2 | ||
| 1 | Soumission | 1 | ||
| 1 | Décision | 4 | ||
Background : Muay-thaï, Kickboxing, Lutte, Boxe
Background : Boxe, Jiu-jitsu brésilien, Kickboxing